Du får mer informasjon om den enkelte leilighet eller rekkehus ved å klikke på det markerte området.
Sorter tabellen ved å klikke på kolonnetittelen.
Status | Leil. ID | Rom | BRA m2 | Etasje | Soverom | Uteplass m2 | Pris ekskl.omk. | Omkostninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledig | A-1.1 | 3 | 113.5 kvm | 1 | 2 | 13.3 | 17 200 000,- | 114 990,- |
Ledig | A-1.2 | 4 | 150.7 kvm | 1 | 3 | 22 | 23 600 000,- | 114 990,- |
Ledig | A-2.1 | 4 | 123.9 kvm | 2 | 3 | 10.7 | 19 600 000,- | 114 990,- |
Solgt | A-2.2 | 4 | 150.7 kvm | 2 | 3 | 19.1 | Solgt | Solgt |
Solgt | A-3.1 | 4 | 123.9 kvm | 3 | 3 | 66.3 | Solgt | Solgt |
Solgt | A-3.2 | 4 | 147.8 kvm | 3 | 3 | 79.2 | Solgt | Solgt |
Ledig | B-U.1 | 4 | 118.2 kvm | U | 3 | 14 | 16 000 000,- | 114 990,- |
Solgt | B-1.1 | 4 | 119.9 kvm | 1 | 3 | 10.4 | Solgt | Solgt |
Solgt | B-1.2 | 4 | 109.3 kvm | 1 | 3 | 14 | Solgt | Solgt |
Ledig | B-2.1 | 4 | 128 kvm | 2 | 3 | 10.4 | 20 500 000,- | 114 990,- |
Solgt | B-2.2 | 4 | 110 kvm | 2 | 3 | 9.6 | Solgt | Solgt |
Solgt | B-3.1 | 4 | 128.8 kvm | 3 | 3 | 47.8 | Solgt | Solgt |
Solgt | B-3.2 | 4 | 110.8 kvm | 3 | 3 | 66.3 | Solgt | Solgt |
Solgt | C-1 | 4 | 167.7 kvm | 1 | 3 | 22.8 | Solgt | Solgt |
Solgt | C-2 | 4 | 167.7 kvm | 2 | 3 | 22.8 | Solgt | Solgt |
Solgt | C-3 | 4 | 167.7 kvm | 3 | 3 | 92.5 | Solgt | Solgt |
Ledig | D-1 | 4 | 140.1 kvm | 1 | 3 | 16.8 | 20 600 000,- | 114 990,- |
Ledig | D-2 | 4 | 140.1 kvm | 2 | 3 | 16.7 | 22 000 000,- | 114 990,- |
Solgt | D-3 | 4 | 140.1 kvm | 3 | 3 | 51.8 | Solgt | Solgt |
Ledig | E-1 | 4 | 157.9 kvm | 3 etasjer | 3 | 13.1 | 17 150 000,- | 114 990,- |
Ledig | E-2 | 4 | 153 kvm | 3 etasjer | 3 | 18.6 | 16 550 000,- | 114 990,- |
Ledig | E-3 | 4 | 158.5 kvm | 3 etasjer | 3 | 13.1 | 17 150 000,- | 114 990,- |
* Se prislisten for mer informasjon.
Design & utvikling av INVOLVE